Broj | Naziv |
---|---|
1 | OTPADI KOJI NASTAJU U ISTRAŽIVANJIMA, ISKOPAVANJIMA IZ RUDNIKA ILI KAMENOLOMA, I FIZIČKOM I HEMIJSKOM TRETMANU MINERALA |
01 03 | otpadi od fizičke i hemijske obrade minerala za crnu metalurgiju |
01 03 04* | jalovine iz prerade sulfidne rude koje stvaraju kiselinu |
01 03 05* | druge jalovine koje sadrže opasne supstance |
01 03 07* | ostali otpadi iz fizičkog i hemijskog tretmana minerala za crnu metalurgiju koji sadrže opasne supstance |
01 04 | otpadi iz fizičke i hemijske obrade minerala za obojenu metalurgiju |
01 04 07* | otpadi iz fizičke i hemijske obrade minerala za obojenu metalurgiju koji sadrže opasne supstance |
01 05 | muljevi nastali bušenjem i drugi otpadi od bušenja |
01 05 05* | muljevi i otpadi od bušenja koji sadrže naftu |
01 05 06* | muljevi od bušenja i drugi otpadi od bušenja koji sadrže opasne supstance |
______________ | ______________ |
2 | OTPADI IZ POLJOPRIVREDE, HORTIKULTURE, AKVAKULTURE, ŠUMARSTVA, LOVA I RIBOLOVA, PRIPREME I PRERADE HRANE |
02 01 | Otpadi iz poljoprivrede, hortikulture, akvakulture, šumarstva, lova i ribolova |
02 01 08* | agrohemijski otpad koji sadrži opasne supstance |
______________ | ______________ |
3 | OTPADI OD PRERADE DRVETA I PROIZVODNJE PAPIRA, KARTONA, PULPE, PANELA I NAMEŠTAJA |
03 01 | otpadi od prerade drveta i proizvodnje panela i nameštaja |
03 01 04* | piljevine, iverje, strugotine, drvo, iverica i furnir koji sadrže opasne supstance |
03 02 | otpadi od zaštite drveta |
03 02 01* | nehalogenovana organska zaštitna sredstva za drvo |
03 02 02* | organohlorna zaštitna sredstva za drvo |
03 02 03* | organometalna zaštitna sredstva za drvo |
03 02 04* | neorganska zaštitna sredstva za drvo |
03 02 05* | druga zaštitna sredstva koji sadrže opasne supstance |
______________ | ______________ |
4 | OTPADI IZ TEKSTILNE, KRZNARSKE I KOŽARSKE INDUSTRIJE |
04 01 | otpadi iz industrije kože i krzna |
04 01 03* | otpadi od odmašćivanja koji sadrže rastvarače, bez tečne faze |
04 02 | otpadi iz tekstilne industrije |
04 02 14* | otpadi iz završne obrade koji sadrže organske rastvarače |
04 02 16* | boje i pigmenti koji sadrže opasne supstance |
04 02 19* | muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance |
______________ | ______________ |
5 | OTPADI OD RAFINISANJA NAFTE, PREČIŠĆAVANJA PRIRODNOG GASA I PIROLITIČKOG TRETMANA UGLJA |
05 01 | otpadi od rafinacije nafte |
05 01 02* | muljevi od desalinacije |
05 01 03* | muljevi sa dna rezervoara |
05 01 04* | kiselo-bazni muljevi |
05 01 05* | mrlje istekle nafte |
05 01 06* | zauljeni muljevi od postupaka održavanja pogona i opreme |
05 01 07* | kiseli katran |
05 01 08* | ostali katran |
05 01 09* | muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance |
05 01 11* | otpadi od prečišćavanja goriva bazama |
05 01 12* | ulja koja sadrže kiseline |
05 01 15* | utrošene filterske gline |
05 06 | otpadi od pirolitičkog tretmana uglja |
05 06 01* | kiseli katran |
05 06 03* | ostali katran |
05 07 | otpadi od prečišćavanja prirodnog gasa i transporta |
05 07 01* | otpadi koji sadrže živu |
______________ | ______________ |
6 | OTPADI OD NEORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA |
06 01 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe kiselina |
06 01 01* | sumporna i sumporasta kiselina |
06 01 02* | hlorovodonična kiselina |
06 01 03* | fluorovodonična kiselina |
06 01 04* | fosforna i fosforasta kiselina |
06 01 05* | azotna i azotasta kiselina |
06 01 06* | ostale kiseline |
06 02 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe baza |
06 02 01* | kalcijum hidroksid |
06 02 03* | amonijum hidroksid |
06 02 04* | natrijum hidroksid i kalijum hidroksid |
06 02 05* | ostale baze |
06 03 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe soli i rastvora soli i oksida metala |
06 03 11* | čvrste soli i rastvori koji sadrže cijanide |
06 03 13* | čvrste soli i rastvori koji sadrže teške metale |
06 03 15* | oksidi metala koji sadrže teške metale |
______________ | ______________ |
06 04 | otpadi koji sadrže metale koji nisu navedeni u 06 03 |
06 04 03* | otpadi koji sadrže arsen |
06 04 04* | otpadi koji sadrže živu |
06 04 05* | otpadi koji sadrže ostale teške metale |
06 05 | muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja |
06 05 02* | muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance |
06 06 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže sumpor, hemijskih procesa sa sumporom i procesa odsumporavanja |
06 06 02* | otpadi koji sadrže opasne sulfide |
06 07 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe halogena i hemijskih procesa sa halogenima |
06 07 01* | otpadi koji sadrže azbest od elektrolize |
06 07 02* | aktivni ugalj od proizvodnje hlora |
06 07 03* | mulj barijum sulfata koji sadrži živu |
06 07 04* | rastvori i kiseline, na primer kiseline iz kontaktnog procesa |
06 08 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe silicijuma i derivata silicijuma |
06 08 02* | otpadi od opasnih materija koje sadrže silicijum |
06 09 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže fosfor i hemijskih procesa sa primenom fosfora |
06 09 03* | otpadi od reakcija sa kalcijumom koji sadrže ili su kontaminirani opasnim supstancama |
06 10 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe hemikalija koje sadrže azot, hemijskih procesa sa azotom i proizvodnje đubriva |
06 10 02* | otpadi koji sadrže opasne supstance |
06 13 | otpadi od neorganskih hemijskih procesa koji nisu drugačije specificirani |
06 13 01* | neorganski pesticidi, sredstva za zaštitu drveta i drugi biocidi |
06 13 02* | potrošeni aktivni ugalj (osim 06 07 02) |
06 13 04* | otpadi od obrade azbesta |
06 13 05* | čađ |
______________ | ______________ |
7 | OTPADI OD ORGANSKIH HEMIJSKIH PROCESA |
07 01 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe osnovnih organskih hemikalija |
07 01 01* | tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti |
07 01 03* | organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
07 01 04* | ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
07 01 07* | halogenovani talozi i ostaci od reakcija |
07 01 08* | ostali talozi i ostaci od reakcija |
07 01 09* | halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti |
07 01 10* | ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti |
07 01 11* | muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance |
07 02 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe plastike, sintetičke gume i sintetičkih vlakana |
07 02 01* | tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti |
07 02 03* | organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
07 02 04* | ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
07 02 07* | halogenovani talozi i ostaci od reakcija |
07 02 08* | ostali talozi i ostaci od reakcija |
07 02 09* | halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti |
07 02 10* | ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti |
07 02 11* | muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance |
07 02 13 | otpadna plastika |
07 02 14* | otpadi od aditiva koji sadrže opasne supstance |
07 02 16* | otpadi od opasnih materija koji sadrže silikone |
07 03 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe organskih boja i pigmenata (osim 06 11) |
07 03 01* | tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti |
07 03 03* | organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
07 03 04* | ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
07 03 07* | halogenovani talozi i ostaci od reakcija |
07 03 08* | ostali talozi i ostaci od reakcija |
07 03 09* | halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti |
07 03 10* | ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti |
07 03 11* | muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance |
07 04 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe organskih pesticida (osim 02 01 08 i 02 01 09), sredstava za zaštitu drveta (osim 03 02) i drugih biocida |
07 04 01* | tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti |
07 04 03* | organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
07 04 04* | ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
07 04 07* | halogenovani talozi i ostaci od reakcija |
07 04 08* | ostali talozi i ostaci od reakcija |
07 04 09* | halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti |
07 04 10* | ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti |
07 04 11* | muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance |
07 04 13* | čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance |
07 05 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe farmaceutskih preparata |
07 05 01* | tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti |
07 05 03* | organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
07 05 04* | ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
07 05 07* | halogenovani talozi i ostaci od reakcija |
07 05 08* | ostali talozi i ostaci od reakcija |
07 05 09* | halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti |
07 05 10* | ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti |
07 05 11* | muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance |
07 05 13* | čvrsti otpadi koji sadrže opasne supstance |
07 06 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe masti, masnoća, sapuna, deterdženata, dezinfekcionih i kozmetičkih sredstava |
07 06 01* | tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti |
07 06 03* | organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
07 06 04* | ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
07 06 07* | halogenovani talozi i ostaci od reakcija |
07 06 08* | ostali talozi i ostaci od reakcija |
07 06 09* | halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti |
07 06 10* | ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti |
07 06 11* | muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance |
07 07 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe finih hemikalija i hemijskih proizvoda koji nisu drugačije specificirani |
07 07 01* | tečnosti za pranje na bazi vode i matične tečnosti |
07 07 03* | organski halogenovani rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
07 07 04* | ostali organski rastvarači, tečnosti za pranje i matične tečnosti |
07 07 07* | halogenovani talozi i ostaci od reakcija |
07 07 08* | ostali talozi i ostaci od reakcija |
07 07 09* | halogenovani filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti |
07 07 10* | ostali filter - kolači (pogače), potrošeni apsorbenti |
07 07 11* | muljevi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance |
______________ | ______________ |
8 | OTPADI OD PROIZVODNJE, FORMULACIJE, SNABDEVANJA I UPOTREBE PREMAZA (BOJE, LAKOVI I STAKLENE GLAZURE), LEPKOVI, ZAPTIVAČI I ŠTAMPARSKE BOJE |
08 01 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe i uklanjanja boja i lakova |
08 01 11* | otpadna boja i lak koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
08 01 13* | muljevi od boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
08 01 15* | muljevi na bazi vode koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci |
08 01 17* | otpadi od uklanjanja boje ili laka koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
08 01 19* | vodene suspenzije koje sadrže boju ili lak na bazi organskih rastvarača ili drugih opasnih supstanci |
08 01 21* | otpad od tečnosti za uklanjanje boje ili laka |
08 03 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe štamparskog mastila |
08 03 12* | otpadno mastilo koje sadrži opasne supstance |
08 03 14* | muljevi od mastila koje sadrži opasne supstance |
08 03 16* | otpadni rastvori za ecovanje |
08 03 17* | otpadni toner za štampanje koje sadrži opasne supstance |
08 03 19* | dispergovana ulja |
08 04 | otpadi od proizvodnje, formulacije, snabdevanja i upotrebe lepkova i zaptivača (uključujući i vodootporne proizvode) |
08 04 09* | otpadni lepkovi i zaptivači koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
08 04 11* | muljevi od lepkova i zaptivača koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
08 04 13* | muljevi na bazi vode koji sadrže lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
08 04 15* | tečni otpad na bazi vode koji sadrži lepkove ili zaptivače koji sadrže organske rastvarače ili druge opasne supstance |
08 04 17* | ulje od destilacije smola |
08 05 | otpadi koji nisu drugačije specificirani u 08 |
08 05 01* | otpadni izocijanati |
______________ | ______________ |
9 | OTPADI IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE |
09 01 | otpadi iz fotografske industrije |
09 01 01* | rastvori razvijača i aktivatora na bazi vode |
09 01 02* | rastvori razvijača za offset ploče na bazi vode |
09 01 03* | rastvori razvijača na bazi rastvarača |
09 01 04* | rastvori sredstava za fiksiranje |
09 01 05* | rastvori za izbeljivanje i rastvori sredstava za fiksiranje izbeljenosti |
______________ | ______________ |
09 01 06* | otpadi koji sadrže srebro od tretmana fotografskog otpada na mestu nastajanja |
09 01 11* | kamere za jednokratnu upotrebu koje sadrže baterije navedene u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 |
09 01 13* | tečni otpad na bazi vode od obnavljanja srebra na mestu nastajanja drugačiji od onog navedenog u 09 01 06 |
______________ | ______________ |
10 | OTPADI IZ TERMIČKIH PROCESA |
10 01 | otpadi iz energana i drugih postrojenja za sagorevanje (osim 19) |
10 01 04* | leteći pepeo od sagorevanja nafte i prašina iz kotla |
10 01 09* | sumporna kiselina |
10 01 13* | leteći pepeo od emulgovanih ugljovodonika upotrebljenih kao gorivo |
10 01 14* | šljaka i prašina iz kotla iz procesa ko-spaljivanja, koja sadrži opasne supstance |
10 01 16* | leteći pepeo iz procesa ko-spaljivanja koji sadrži opasne supstance |
10 01 18* | otpadi iz prečišćavanja gasa koji sadrže opasne supstance |
10 01 20* | muljevi iz tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance |
10 01 22* | muljevi na bazi vode od čišćenja kotla koji sadrže opasne supstance |
10 02 | otpadi iz industrije gvožđa i čelika |
10 02 07* | čvrsti otpadi iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance |
10 02 11* | zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode |
10 02 13* | muljevi i filter - kolači (pogače) iz procesa tretmana gasa koji sadrže opasne supstance |
10 03 | otpadi iz termičke metalurgije aluminijuma |
10 03 04* | šljake iz primarne proizvodnje |
10 03 08* | slane šljake iz sekundarne proizvodnje |
10 03 09* | crna zgura iz sekundarne proizvodnje |
10 03 15* | plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama |
10 03 17* | otpadi koji sadrže katran iz anodnog procesa |
10 03 19* | prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance |
10 03 21* | ostale čvrste čestice i prašina (uključujući prašinu iz mlina sa kuglama) koji sadrže opasne supstance |
10 03 23* | čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance |
10 03 25* | muljevi i filter - kolači (pogače) od tretmana gasa koji sadrže opasne supstance |
10 03 27* | zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode |
10 03 29* | otpadi od tretmana slanih šljaka i crne zgure koji sadrže opasne supstance |
______________ | ______________ |
10 04 | otpadi iz termičke metalurgije olova |
10 04 01* | šljake iz primarne i sekundarne proizvodnje |
10 04 02* | zgura i plivajuća pena/šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje |
10 04 03* | kalcijum arsenat |
10 04 04* | prašina dimnog gasa |
10 04 05* | ostale čvrste čestice i prašina |
10 04 06* | čvrsti otpadi iz tretmana gasa |
10 04 07* | muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa |
10 04 09* | zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode |
10 05 | otpadi iz termičke metalurgije cinka |
10 05 03* | prašina dimnog gasa |
10 05 04 | ostale čvrste čestice i prašina |
10 05 05* | čvrsti otpad iz tretmana gasa |
10 05 06* | muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa |
10 05 08* | zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode |
10 05 10* | zgura i plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama |
10 06 | otpad iz termičke metalurgije bakra |
10 06 03* | prašina dimnog gasa |
10 06 06* | čvrsti otpadi iz tretmana gasa |
10 06 07* | muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana gasa |
10 06 09* | zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode |
10 07 | otpadi iz termičke metalurgije srebra, zlata i platine |
10 07 07* | zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode |
10 08 | otpadi iz termičke metalurgije ostalih obojenih metala |
10 08 08* | slana šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje |
10 08 10* | zgura i plivajuća pena/šljaka koja je zapaljiva ili koja u dodiru sa vodom emituje zapaljive gasove u opasnim količinama |
10 08 12* | otpadi koji sadrže katran iz anodnog procesa |
10 08 15* | prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance |
10 08 17* | muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance |
10 08 19* | zauljeni otpadi iz tretmana rashladne vode |
10 09 | otpadi od livenja gvozdenih odlivaka |
10 09 05* | jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance |
10 09 07* | jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance |
10 09 09* | prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance |
10 09 11* | ostale čvrste čestice koje sadrže opasne supstance |
10 09 13* | otpadna veziva koja sadrže opasne supstance |
10 09 15* | otpadni indikator pukotina koji sadrži opasne supstance |
______________ | ______________ |
10 10 | otpadi od livenja odlivaka obojenih metala |
10 10 05* | jezgra i kalupi za livenje koji nisu prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance |
10 10 07* | jezgra i kalupi za livenje koji su prošli proces izlivanja i koji sadrže opasne supstance |
10 10 09* | prašina dimnog gasa koja sadrži opasne supstance |
10 10 11* | ostale čvrste čestice koje sadrže opasne supstance |
10 10 13* | otpadna veziva koja sadrže opasne supstance |
10 10 15* | otpadni indikator pukotina koji sadrži opasne supstance |
10 11 | otpadi iz proizvodnje stakla i proizvoda od stakla |
10 11 09* | otpadna pripremna mešavina koja se koristi pre termičkog tretmana koja sadrži opasne supstance |
10 11 11* | otpadno staklo u malim komadima i staklena prašina koji sadrže teške metale (na primer od katodnih cevi) |
10 11 13* | mulj od poliranja i mlevenja stakla koji sadrži opasne supstance |
10 11 15* | čvrsti otpadi iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance |
10 11 17* | muljevi i filter - kolači (pogače) iz tretmana dimnog gasa koji sadrže opasne supstance |
10 11 19* | čvrsti otpadi od tretmana otpadnih voda na mestu nastajanja koji sadrže opasne supstance |
10 12 | otpadi iz proizvodnje keramičkih proizvoda, cigli, pločica i proizvoda za građevinarstvo |
10 12 09* | čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance |
10 12 11* | otpadi iz procesa glaziranja koji sadrže teške metale |
10 13 | otpadi iz proizvodnje cementa, kreča i gipsa i predmeta i proizvoda koji se od njih proizvode |
10 13 09* | otpadi iz proizvodnje azbest cementa koji sadrže azbest |
10 13 12* | čvrsti otpadi iz tretmana gasa koji sadrže opasne supstance |
10 14 | otpad iz krematorijuma |
10 14 01* | otpad iz prečišćavanja gasa koji sadrži živu |
______________ | ______________ |
11 | OTPADI OD HEMIJSKOG TRETMANA POVRŠINE I ZAŠTITE METALA I DRUGIH MATERIJALA; HIDROMETALURGIJA OBOJENIH METALA |
11 01 | otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala (npr. procesi galvanizacije, oblaganje cinkom, čišćenje kiselinom, radiranje, fosfatiranje, odmašćivanje bazama i anodizacija) |
11 01 05* | kiseline za čišćenje |
11 01 06* | kiseline koje nisu drugačije specificirane |
11 01 07* | baze za čišćenje |
11 01 08* | muljevi od fosfatiranja |
11 01 09* | muljevi i filter - kolači (pogače) koji sadrže opasne supstance |
11 01 11* | tečnosti za ispiranje na bazi vode koje sadrže opasne supstance |
11 01 13* | otpadi od odmašćivanja koji sadrže opasne supstance |
11 01 15* | eluati i muljevi iz membranskih ili jonoizmenjivačkih sistema koji sadrže opasne supstance |
11 01 16* | zasićene ili potrošene jonoizmenjivačke smole |
11 01 98* | ostali otpadi koji sadrže opasne supstance |
11 02 | otpadi iz hidrometalurških procesa obojenih metala |
11 02 02* | muljevi iz hidrometalurgije cinka (uključujući jarosit i getit) |
11 02 05* | otpadi iz hidrometalurških procesa bakra koji sadrže opasne supstance |
11 01 07* | ostali otpadi koji sadrže opasne supstance |
11 03 | muljevi i čvrsti otpadi iz procesa kaljenja |
11 03 01* | otpadi koji sadrže cijanide |
11 03 02* | ostali otpadi |
11 05 | otpadi iz procesa vrele galvanizacije |
11 05 03* | čvrsti otpadi iz tretmana gasa |
11 05 04* | potrošena tečnost |
______________ | ______________ |
12 | OTPADI OD OBLIKOVANJA I FIZIČKE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE |
12 01 | otpadi od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike |
12 01 06* | mineralna mašinska ulja koja sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora) |
12 01 07* | mineralna mašinska ulja koja ne sadrže halogene (izuzev emulzija i rastvora) |
12 01 08* | mašinske emulzije i rastvori koje sadrže halogene |
12 01 09* | mašinske emulzije i rastvori koje ne sadrže halogene |
12 01 10* | sintetička mašinska ulja |
12 01 12* | potrošeni vosak i masti |
12 01 14* | mašinski muljevi koji sadrže opasne supstance |
12 01 16* | otpadi od gorivih materijala koji sadrži opasne supstance |
12 01 18* | metalni muljevi (od mlevenja, brušenja i oštrenja) koji sadrži ulje |
12 01 19* | odmah biorazgradivo mašinsko ulje |
12 01 20* | potrošena tela za mlevenje i materijali za mlevenje koji sadrže opasne supstance |
12 03 | otpadi iz procesa odmašćivanja vodom i parom (izuzev 11) |
12 03 01* | tečnosti za pranje na bazi vode |
12 03 02* | otpadi od odmašćivanja parom |
______________ | ______________ |
13 | OTPADI OD ULJA I OSTATAKA TEČNIH GORIVA (OSIM JESTIVIH ULJA I ONIH U POGLAVLJIMA 05, 12 I 19) |
13 01 | otpadna hidraulična ulja |
13 01 01* | hidraulična ulja koja sadrže PCB |
13 01 04* | hlorovane emulzije |
13 01 05* | nehlorovane emulzije |
13 01 09* | mineralna hlorovana hidraulična ulja |
13 01 10* | mineralna nehlorovana hidraulična ulja |
13 01 11* | sintetička hidraulična ulja |
13 01 12* | odmah biorazgradiva hidraulična ulja |
13 01 13* | ostala hidraulična ulja |
13 02 | otpadna motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje |
13 02 04* | mineralna hlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje |
13 02 05* | mineralna nehlorovana motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje |
13 02 06* | sintetička motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje |
13 02 07* | odmah biorazgradiva motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje |
13 02 08* | ostala motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje |
13 03 | otpadna ulja za izolaciju i prenos toplote |
13 03 01* | ulja za izolaciju i prenos toplote koja sadrže PCB |
13 03 06* | mineralna hlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote drugačija od onih navedenih u 13 03 01 |
13 03 07* | mineralna nehlorovana ulja za izolaciju i prenos toplote |
13 03 08* | sintetička ulja za izolaciju i prenos toplote |
13 03 09* | odmah biorazgradiva ulja za izolaciju i prenos toplote |
13 03 10* | ostala ulja za izolaciju i prenos toplote |
13 04 | brodska ulja |
13 04 01* | ulja sa dna brodova iz rečne plovidbe |
13 04 02* | ulja sa dna brodova iz kanalizacije na pristaništu |
13 04 03* | ulja sa dna brodova iz ostale vrste plovidbe |
13 05 | sadržaj separatora ulje/voda |
13 05 01* | čvrste materije iz peskolova i separatora ulje/voda |
13 05 02* | muljevi iz separatora ulje/voda |
13 05 03* | muljevi od hvatača ulja |
13 05 06* | ulja iz separatora ulje/voda |
13 05 07* | zauljena voda iz separatora ulje/voda |
13 05 08* | mešavine otpada iz komore za otpad i separatora ulje/voda |
13 07 | otpadi od tečnih goriva |
13 07 01* | pogonsko gorivo i dizel |
13 07 02* | benzin |
13 07 03* | ostala goriva (uključujući mešavine) |
13 08 | otpadna ulja koja nisu drugačije specificirana |
13 08 01* | muljevi ili emulzije od desalinacije |
13 08 02* | ostale emulzije |
13 08 99* | otpadi koji nisu drugačije specificirani |
______________ | ______________ |
14 | OTPADNI ORGANSKI RASTVARAČI, SREDSTVA ZA HLAĐENJE I POTISNI GASOVI (OSIM 07 I 08) |
14 06 | otpadni organski rastvarači, sredstva za hlađenje i potisni gasovi na bazi pene/aerosola |
14 06 01* | hlorofluorougljovodonici, HCFC, HFC |
14 06 02* | ostali halogenovani rastvarači i smeše rastvarača |
14 06 03* | ostali rastvarači i smeše rastvarača |
14 06 04* | muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže halogenovane rastvarače |
14 06 05* | muljevi ili čvrsti otpadi koje sadrže ostale rastvarače |
______________ | ______________ |
15 | OTPAD OD AMBALAŽE, APSORBENTI, KRPE ZA BRISANJE, FILTERSKI MATERIJALI I ZAŠTITNE TKANINE, AKO NIJE DRUGAČIJE SPECIFICIRANO |
15 01 | ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu) |
15 01 10* | ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama |
15 01 11* | metalna ambalaža koja sadrži opasan čvrst porozni matriks (npr. azbest), uključujući i prazne boce pod pritiskom |
15 02 | apsorbenti, filterski materijali, krpe za brisanje i zaštitna odeća |
15 02 02* | apsorbenti, filterski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu drugačije specificirani), krpe za brisanje, zaštitna odeća, koji su kontaminirani opasnim supstancama |
______________ | ______________ |
16 | OTPADI KOJI NISU DRUGAČIJE SPECIFICIRANI U KATALOGU |
16 01 | otpadna vozila iz različitih vidova transporta (uključujući mehanizaciju) i otpadi nastali demontažom otpadnih vozila i od održavanja vozila (izuzev 13, 14, 16 06 i 16 08) |
16 01 04* | otpadna vozila |
16 01 07* | filteri za ulje |
16 01 08* | komponente koje sadrže živu |
16 01 09* | komponente koje sadrže PCB |
16 01 10* | eksplozivne komponente (npr. vazdušni jastuci) |
16 01 11* | kočione obloge koje sadrže azbest |
16 01 13* | kočione tečnosti |
16 01 14* | antifriz koji sadrži opasne supstance |
16 01 21* | opasne komponente drugačije od onih navedenih u 16 01 07 do 16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 14) |
______________ | ______________ |
16 02 | otpadi od električne i elektronske opreme |
16 02 09* | transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB |
16 02 10* | odbačena oprema koja sadrži ili je kontaminirana sa PCB, drugačija od one navedene u 16 02 09 |
16 02 11* | odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike, HCFC, HFC |
16 02 12* | odbačena oprema koja sadrži slobodni azbest |
16 02 13* | odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 12 |
16 02 15* | opasne komponente uklonjene iz odbačene opreme |
______________ | ______________ |
16 03 | komponente izvan specifikacije i nekorišćeni proizvodi |
16 03 03* | neorganski otpadi koji sadrže opasne supstance |
16 03 05* | organski otpadi koji sadrže opasne supstance |
______________ | ______________ |
